室內裝修設計
免費現場視察及評估
隨時向我們預約現場視察
									室內設計可是現今生活重要一環,既可透過設計翻新裝潢改善觀感、從而吸引更多客戶、又或者透過改善以往設計之不足,用盡香港吋金呎土的空間、並同時翻修因各種因素而失修的部份。本公司提供之室內設計服務,由擁有豐富經驗室內設計師去了解客戶需要,為其物業設計出美觀實用兼備的設計。								
				南區舂臼角柏濤小築
									本公司曾為南區舂臼角柏濤小築作室內設計,將其35年樓齡之物業進行現代化翻新設計。由前台位置等設施作重新鋪排、改善燈光照明帶出舒適感、再加上將走道牆身再重新設計,為原本老舊的設施帶出現代感及優雅風格並重之設計。並同時依客戶要求改善物業內設施,為柏濤小築注入一股全新氣息。								
				工程參考價(1-1-2019至31-12-2019)
2016年工資及物料上漲, 工程費相對調整
假天花工程
									木器工程
									水喉工程(來去水喉)
									油漆工程
									泥水工程
									清拆工程
									鋁窗工程
									木門
									玻璃門
									鋁門
									電力工程
							假天花工程
					| 工程內容 | 單價 | 單位 | 
|---|---|---|
| 噴漆鋁板假天花 | 60 | 平方呎 | 
| 方格吸音板假天花 | 72 | 平方呎 | 
| 方格石膏板假天花 | 80 | 平方呎 | 
| 方格礦綿板假天花 | 70 | 平方呎 | 
| 特色木夾板假天花 | 75 | 平方呎 | 
| 石膏板假天花 | 70 | 平方呎 | 
| 燈槽 | 480 | 直呎 | 
木器工程
					| 工程內容 | 單價 | 單位 | 
|---|---|---|
| 木夾板間隔牆 | 75 | 平方呎 | 
| 石膏板間隔牆 | 43 | 平方呎 | 
| 車磨水晶木地板 | 25 | 平方呎 | 
| 鋪實木地板 | 42 | 平方呎 | 
| 鋪無縫地板 | 33 | 平方呎 | 
| 鋪覆合木地板 | 48 | 平方呎 | 
水喉工程(來去水喉)
					| 工程內容 | 單價 | 單位 | 
|---|---|---|
| 暗藏喉 | 900 | 一個位 | 
| 明喉 | 750 | 一個位 | 
| 座廁污水喉 | 1200 | 一個位 | 
油漆工程
					| 工程內容 | 單價 | 單位 | 
|---|---|---|
| 剷油漆底、髹防潮油 | 5 | 平方呎 | 
| 噴岩石漆 | 33 | 平方呎 | 
| 噴麻石漆 | 33 | 平方呎 | 
| 批灰、髹乳膠漆 | 14 | 平方呎 | 
| 批灰、鋪牆紙 | 18 | 平方呎 | 
| 髹外牆漆 | 11 | 平方呎 | 
| 髹天花線 | 20 | 直呎 | 
| 髹木地腳線 | 20 | 直呎 | 
| 髹木扶手 | 120 | 直呎 | 
| 髹欄河 | 150 | 直呎 | 
| 髹門框、封口線 | 700 | 套 | 
| 髹門頁 | 600 | 套 | 
泥水工程
					| 工程內容 | 單價 | 單位 | 
|---|---|---|
| 泥水批盪 | 28 | 平方呎 | 
| 紅磚、沙磚企砌 | 55 | 平方呎 | 
| 紅磚、沙磚平砌 | 75 | 平方呎 | 
| 輕磚 | 50 | 平方呎 | 
| 鋪泥水面料 | ||
| 地台磁磚 | 32 | 平方呎 | 
| 地台馬賽克 | 38 | 平方呎 | 
| 地台雲石 | 42 | 平方呎 | 
| 牆身磁磚 | 34 | 平方呎 | 
| 牆身馬賽克 | 42 | 平方呎 | 
| 牆身雲石 | 48 | 平方呎 | 
| 地腳線 | 20 | 直呎 | 
清拆工程
					| 工程內容 | 單價 | 單位 | 
|---|---|---|
| 清拆假天花 | 900 | 井 | 
| 拆廚房雜項 | 2500 | 套 | 
| 清拆浴室雜項 | 1200 | 套 | 
| 清拆間隔牆 | ||
| 磚牆(100mm) | 2500 | 井 | 
| 混凝土牆(100mm) | 6500 | 井 | 
| 清拆面料磁磚 | 1700 | 井 | 
鋁窗工程
					| 工程內容 | 單價 | 單位 | 
|---|---|---|
| 鋁窗花 | 450 | 套 | 
| 防蚊網 | 85 | 平方呎 | 
木門
					| 工程內容 | 單價 | 單位 | 
|---|---|---|
| 單掩木門 | 3400 | 套 | 
| 單趟木門 | 4200 | 套 | 
| 多重木趟門 | 1800 | 直呎 | 
| 木趟摺門 | 2200 | 直呎 | 
| 隱藏單掩木門 | 6800 | 套 | 
| 雙掩木門 | 8800 | 套 | 
| 雙趟木門 | 8500 | 套 | 
玻璃門
					| 工程內容 | 單價 | 單位 | 
|---|---|---|
| 玻璃掩門 | 5800 | 套 | 
| 玻璃趟門 | 8800 | 套 | 
| 鋁巴士門 | 1900 | 套 | 
| 鋁掩門 | 3500 | 套 | 
鋁門
					| 工程內容 | 單價 | 單位 | 
|---|---|---|
| 鋁趟摺門 | 1850 | 直呎 | 
| 鋁趟門 | 1100 | 直呎 | 
| 訂造廚櫃 | 2300 | 直呎 | 
電力工程
					| 工程內容 | 單價 | 單位 | 
|---|---|---|
| 開關掣暗喉位 | 850 | 套 | 
| 開關掣明喉位 | 750 | 套 | 
| 單相電總箱(60A) | 6500 | 套 | 
| 三相電總箱(100A) | 8800 | 套 |